[NetBehaviour] 2000 9/11s
b xperimënts
mediaidea at arkania.org
Sat Sep 8 12:25:46 CEST 2007
sorry to disturb all those colums,
but every day is happening 2000,9/11
in bagdag and more places
and almost no one dedicate a peaceful thought to them...
i'm sorry, alan, i think that suffering about 2000,8/11 is just pop art,
like loving any warhol's painting.
sorry, forgive me.
Alan Sondheim escribió:
>
> 2000 9/11s
>
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
> 9/11 9/11 9/11 9/11 9/11
>
> _______________________________________________
> NetBehaviour mailing list
> NetBehaviour at netbehaviour.org
> http://www.netbehaviour.org/mailman/listinfo/netbehaviour
>
More information about the NetBehaviour
mailing list