[NetBehaviour] unlucky website

Alan Sondheim sondheim at panix.com
Thu Nov 1 07:29:34 CET 2012



unlucky website

my unlucky asondheim.org that got bought out from under me
alone in the world forever yes it is

sadness

Month	Unique visitors	Number of visits Pages	Hits	Bandwidth
Jan 2012	0	0	0	0	0
Feb 2012	0	0	0	0	0
Mar 2012	0	0	0	0	0
Apr 2012	0	0	0	0	0
May 2012	0	0	0	0	0
Jun 2012	0	0	0	0	0
Jul 2012	0	0	0	0	0
Aug 2012	0	0	0	0	0
Sep 2012	0	0	0	0	0
Oct 2012	0	0	0	0	0
Nov 2012	0	0	0	0	0
Dec 2012	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	0

Days of month

Nov	 	Average

Day	Number of visits	Pages	Hits	Bandwidth
01 Nov 2012	0	0	0	0
02 Nov 2012	0	0	0	0
03 Nov 2012	0	0	0	0
04 Nov 2012	0	0	0	0
05 Nov 2012	0	0	0	0
06 Nov 2012	0	0	0	0
07 Nov 2012	0	0	0	0
08 Nov 2012	0	0	0	0
09 Nov 2012	0	0	0	0
10 Nov 2012	0	0	0	0
11 Nov 2012	0	0	0	0
12 Nov 2012	0	0	0	0
13 Nov 2012	0	0	0	0
14 Nov 2012	0	0	0	0
15 Nov 2012	0	0	0	0
16 Nov 2012	0	0	0	0
17 Nov 2012	0	0	0	0
18 Nov 2012	0	0	0	0
19 Nov 2012	0	0	0	0
20 Nov 2012	0	0	0	0
21 Nov 2012	0	0	0	0
22 Nov 2012	0	0	0	0
23 Nov 2012	0	0	0	0
24 Nov 2012	0	0	0	0
25 Nov 2012	0	0	0	0
26 Nov 2012	0	0	0	0
27 Nov 2012	0	0	0	0
28 Nov 2012	0	0	0	0
29 Nov 2012	0	0	0	0
30 Nov 2012	0	0	0	0
Average	0	0	0	0
Total	0	0	0	0


Days of week

Day	Pages	Hits	Bandwidth
Mon	0	0	0
Tue	0	0	0
Wed	0	0	0
Thu	0	0	0
Fri	0	0	0
Sat	0	0	0
Sun	0	0	0

Hours

Hours	Pages	Hits	Bandwidth
00	0	0	0
01	0	0	0
02	0	0	0
03	0	0	0
04	0	0	0
05	0	0	0
06	0	0	0
07	0	0	0
08	0	0	0
09	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0

Hours	Pages	Hits	Bandwidth
12	0	0	0
13	0	0	0
14	0	0	0
15	0	0	0
16	0	0	0
17	0	0	0
18	0	0	0
19	0	0	0
20	0	0	0
21	0	0	0
22	0	0	0
23	0	0	0




More information about the NetBehaviour mailing list